卡迪夫大学(Cardiff University)研究生录取的分数门槛:中国本科均分怎么算
卡迪夫大学 2025 学年中国本科申请门槛,用的是 4.0 分制 GPA 小数(如 0.65、0.7、0.75),不是百分制均分,本文逐专业列出三档原值与附加入学要求。
卡迪夫大学(Cardiff University)2025 学年对中国大陆本科申请者公布的是一张分档表:按 TIER 1 UNIVERSITY、TIER 2 UNIVERSITY、TIER 3 UNIVERSITY 三栏分别给出一个数字,例如 0.65、0.7、0.75。这些数字是 4.0 分制的 GPA 小数,不是百分制均分,也不是百分数。不要自己换算,不要四舍五入,也不要把它们当成「均分」写进自己的材料。
门槛不是全校一个数,而是逐专业逐行写死的。下面按学院挑有代表性的行列出来,每一行都给出自己的三档原值和该行的附加要求。其余专业见官网同一张表,以学校官网当次公布为准。
商学院:三档怎么排
| 专业 | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | 该行附加要求 |
|---|---|---|---|---|
| MBA Master of Business Administration | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 至少 3 年相关工作经历;推荐信须签名、注明日期,且提交时不超过 6 个月;另有面试环节 |
| MSc Business Management | 0.62 | 0.67 | 0.72 | IELTS 6.5,各单项不低于 5.5 |
| MSc Accounting & Finance | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 无模块要求,但本科须为会计、会计与金融、审计、工商管理、商业与商务、商业管理等指定方向之一 |
| MSc Finance | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 无模块要求,本科须为会计、审计、财会、精算、银行、银行与金融等指定方向之一 |
| MSc Financial Economics | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 有模块要求,学校提供示例模块页面;IELTS 6.5,各单项 5.5 |
| MSc Human Resource Management | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 本科须为文科、社会科学、商业或法律方向;旅游(含旅游研究/管理)、农业等方向不接受 |
| MSc Economics | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 须为经济学学位,且包含足够的必修模块;IELTS 6.5,各单项 5.5 |
| MSc Logistics and Operations Management | 0.62 | 0.67 | 0.72 | IELTS 6.5,各单项 5.5 |
| MSc Marketing | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 该行未另列附加要求 |
| MSc Sustainable Supply Chain Management | 0.62 | 0.67 | 0.72 | IELTS 6.5,各单项 5.5 |
注意同一学院内部并不统一:Business Management、Logistics and Operations Management、Marketing、Sustainable Supply Chain Management 走的是 0.62 / 0.67 / 0.72 这一组;Accounting & Finance、Finance、Economics、Human Resource Management 走0.65 / 0.7 / 0.75。选校清单里要按专业对,不能按学院对。
建筑学院:门槛之外还有英国等级要求
建筑学院这张表除了三档数字,还并列一列英国学位等级要求,两类条件要同时满足。
| 专业 | 英国等级要求 | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | IELTS | 各单项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architectural Design MA | 2.1 with portfolio* | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 6.5 | 5.5 |
| Computational Methods in Architecture MSc | 2.1 with portfolio | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 6.5 | 5.5 |
| Environmental Design of Buildings MSc | 2.1 with Personal statement | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 6.5 | 5.5 |
| Sustainable Building Conservation MSc | 2.1 with Personal statement | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 6.5 | 5.5 |
| Sustainable Mega-Buildings MSc | 2.2 with Personal statement | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
| Urban Design MA | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 6 |
* Architectural Design MA 另有一条附注:会考虑凭借优秀作品集申请 2:2 的申请人。这是表里唯一写明的可下调情形,不要外推到其他专业。
化学学院
| 专业 | 英国等级要求 | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | IELTS | 各单项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Chemistry MSc | 2:2 or above with Personal statement | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
| Medicinal Chemistry MSc | 2:2 or above with Personal statement | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
计算机与信息学院
| 专业 | 英国等级要求 | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | IELTS | 各单项 | 该行附加要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Computer Science MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 | 成绩单中 70% 的模块须为计算机科学模块,另要求修读过指定模块 |
| Computing MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 | — |
| Computing and IT Management MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 | — |
| Data Science and Analytics MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 6 | — |
| Software Engineering MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 | STEM 学科的 2:2 学位须有成绩单中的编程证据;非 STEM 学科的 2:2 学位须有相应能力证据 |
| Artificial Intelligence MSc | 2.1 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 6.5 | 5.5 | 持计算机科学、计算或相关学科 2:2 学位的申请人,可能被邀请参加电话或远程面试 |
| Cybersecurity MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 | — |
| Computational and Data Journalism MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 7 | 6 | 个人陈述须说明申请理由,不超过 500 词;另需一封来自此前导师或负责人/指导者的推荐信 |
Data Science and Analytics 这一行值得单独留意:它同时出现在计算机与信息学院、地理和规划学院两张表里,两处三档数字一致(0.65 / 0.7 / 0.75),但地理和规划学院那版还写明了学历材料要求。
工程学院
| 专业 | 英国等级要求 | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | IELTS | 各单项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
| Civil and Water Engineering MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
| Electrical Energy Systems MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
| Manufacturing Engineering Innovation & Management MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
| Structural Engineering MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
| Advanced Mechanical Engineering MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
| Engineering Net Zero | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
工程学院的附加要求常按本科专业方向限定:Electrical Energy Systems 面向电气/电子工程、自动化与动力系统或相近领域;Manufacturing Engineering Innovation & Management 面向机械、制造工程、生产工程、工业工程或相近领域;Structural Engineering 面向土木、结构或建筑工程或相近领域。这些是学科限制,不是分数线的替代。
地理和规划学院、数学学院
| 学院 | 专业 | 英国等级要求 | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | IELTS | 各单项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理和规划 | International Planning and Development MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
| 地理和规划 | Transport and Planning MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 5.5 |
| 地理和规划 | Urban Design MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 6 |
| 地理和规划 | Social Science Research Methods (Environmental Planning) MSc | 2.1 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 6.5 | 5.5 |
| 地理和规划 | Data Science and Analytics MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 6 |
| 数学 | Mathematics | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 6.5 | 6 |
| 数学 | Data Analytics for Government MSc | 2.1 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 6.5 | 6 |
| 数学 | Operational Research and Applied Statistics MSc | 2.2 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 6.5 | 6 |
Mathematics 这一行的三档是 0.7 / 0.8 / 0.85,与其他学院的组合不同,值得单独记住。地理和规划学院多数课程还要求提交学位证书与成绩单副本,用以证明已取得相应英国荣誉学位等级及相关学科(如设计、经济、建筑、工程等)。
语言要求怎么配
语言要求和分数线是两条独立线,不能互相替代。表里常见的组合是 IELTS 6.5、各单项5.5;例外项明确写出:Urban Design MA 与 Urban Design MSc 各单项 6;Data Science and Analytics MSc、Social Science Research Methods、Data Analytics for Government、Operational Research and Applied Statistics 各单项 6;Computational and Data Journalism MSc 为 IELTS 7、各单项 6。
申请前自己核对这几步
- 打开卡迪夫大学官网的入学要求页面,找到对应学院的那张表。
- 定位到你申请的那一行,不看学院整体。
- 抄下 TIER 1、TIER 2、TIER 3 三个数字的原值。
- 原样保留小数位数,不要补零、不要换算成百分制。
- 读该行最右侧的附加要求列,逐条对照自己的背景。
- 单独确认 IELTS 总分和单项分,别用其他学校的标准套。
- 把没查到的专业和细则标记为待核,提交前以学校官网当次公布为准。
关于分档这件事
官方公布的是分档表,但公开材料没有写明哪一所中国院校属于哪一档,也没有公布档位划分的具体标准。所以不要去猜「我们学校算 TIER 几」,也不要按学校名气反推。这一步以官网当次公布为准。同样,学校未在表中写明的课程条件,本文不作推断。